|CSV出力・取込
受注CSV取込
受注CSV出力
売上CSV出力
請求CSV出力
マニフェストCSV取込
マニフェストCSV出力
◆受注CSV取込
回収依頼・持込連絡の受注データについて、CSVでの一括取込が可能です。
- 【1】
- 「CSV出力」からCSVデータ出力の予約を行うと、「出力履歴よりご確認ください」のメッセージが表示され、「出力履歴」が点滅しますので、そこからCSV取込用雛形を出力することができます。
- 【2】
- 雛形に情報入力後、「CSV取込」から取り込みたいCSVファイルを選択し、「アップロード」をクリックすることで、受注をCSVで一括登録することができます。
- ※
- 回収依頼・持込連絡が対象となります。
- ※
- 取込ルール外の入力をした場合、エラー箇所が表示されたうえで取込がされないようになっております。
エラーとなった場合は、正しいデータも含めて取込がされないため、修正をしたうえで再登録下さい。
受注CSV取込項目一覧表(クリックで表示)
●・・・取込対象(必須入力) ▲・・・取込対象(条件必須)〇・・・取込対象(任意入力) ー・・・取込対象外
No | 取込項目名 | 取込対象 | 設定値 例 | チェック内容 | ||
EDI | WEB | 紙 | ||||
1 | 受注-登録No | ● | ● | ● | 1 | 受注に付与できるマニフェスト数のチェック(最大30件まで) |
2 | 受注-過去マニフェスト | ● | ● | ● | 0 | 区分チェック(0:通常マニフェスト、1:過去マニフェスト) |
3 | 受注-売上計上しない | ▲ | ▲ | ▲ | 0 | 売上機能ONの場合、区分チェック(0:売上計上する、1:売上計上しない) 売上機能ONの場合、かつ排出事業者コード指定がない場合、「0:売上計上する」はエラー 売上機能OFFの場合「0:売上計上する」はエラー |
4 | 受注-営業担当者 | 〇 | 〇 | 〇 | 営業太郎 | 文字数チェック(12文字) |
5 | 受注-DXE起票担当者 | 〇 | 〇 | 〇 | テスト太郎 | 文字数チェック(12文字) |
6 | 受注-排出事業者-事業者コード | ● | 〇 | 〇 | DXE1234567 | 排出事業者コード指定があり、かつ排出事業場コードがない場合、エラー |
7 | 受注-マニフェスト区分 | ー | ▲ | ▲ | 0 | 排出事業者コード指定がない場合、区分チェック(1:WEB、2:紙) |
8 | 受注-排出事業者-事業者名 | ー | ▲ | ▲ | DXE排出株式会社 | 排出事業者コード指定がない場合、文字数チェック(60文字以内) 排出事業者コード指定がない場合、禁則文字チェック |
9 | 受注-排出事業者-郵便番号 | ー | ▲ | ▲ | 103-0025 | 排出事業者コード指定がない場合、文字数チェック(8文字以内) 排出事業者コード指定がない場合、ハイフン有無チェック 排出事業者コード指定がない場合、郵便番号存在チェック |
10 | 排出事業者-都道府県 | ー | ▲ | ▲ | 東京都 | 排出事業者コード指定がない場合、都道府県+市区町村で整合性チェック |
11 | 排出事業者-市区町村 | ー | ▲ | ▲ | 中央区 | 排出事業者コード指定がない場合、文字数チェック(20文字以内) 排出事業者コード指定がない場合、禁則文字チェック |
12 | 排出事業者-町域 | ー | 〇 | 〇 | 日本橋茅場町 | 排出事業者コード指定がない場合、文字数チェック(40文字以内) 排出事業者コード指定がない場合、禁則文字チェック |
13 | 受注-排出事業者-詳細住所 | ー | 〇 | 〇 | 2-12-10 PMO EX 日本橋茅場町 8F | 排出事業者コード指定がない場合、文字数チェック(50文字以内) 排出事業者コード指定がない場合、禁則文字チェック |
14 | 受注-排出事業者-電話番号 | ー | 〇 | 〇 | 050-3183-6219 | 排出事業者コード指定がない場合、文字数チェック(15文字以内) 排出事業者コード指定がない場合、電話番号フォーマットチェック |
15 | 受注-排出事業者-引渡担当者 | ● | 〇 | 〇 | 引渡太郎 | 文字数チェック(12文字以内)禁則文字チェック |
16 | 受注-排出事業者-登録担当者 | 〇 | 〇 | 〇 | 登録太郎 | 文字数チェック(12文字以内) 禁則文字チェック |
17 | 受注-スポット事業場区分 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | 区分チェック(0:通常事業場、1:スポット事業場) |
18 | 受注-排出事業場-事業場コード | ● | ▲ | ▲ | T001 | 排出事業者コード指定がない、かつ排出事業場コードがある場合、エラー 排出事業場マスタ存在チェック |
19 | 受注-排出事業場-事業場名 | ー | ▲ | ▲ | DXE東京事業場 | 排出事業場コード指定がない場合、文字数チェック(60文字以内) |
20 | 受注-排出事業場-郵便番号 | ー | ▲ | ▲ | 103-0025 | 排出事業場コード指定がない場合、文字数チェック(8文字以内) 排出事業場コード指定がない場合、ハイフン有無チェック 排出事業場コード指定がない場合、郵便番号存在チェック |
21 | 排出事業場-都道府県 | ー | ▲ | ▲ | 東京都 | 排出事業場コード指定がない場合、名称コード変換チェック 排出事業者コード指定がない場合、CSVで指定した名称とライブラリから取得した名称の完全一致チェック 排出事業場コード指定がない場合、都道府県+市区町村で整合性チェック |
22 | 排出事業場-市区町村 | ー | ▲ | ▲ | 中央区 | 排出事業場コード指定がない場合、文字数チェック(20文字以内) 排出事業場コード指定がない場合、禁則文字チェック |
23 | 排出事業場-町域 | ー | 〇 | 〇 | 日本橋茅場町 | 排出事業場コード指定がない場合、文字数チェック(40文字以内) 排出事業場コード指定がない場合、禁則文字チェック |
24 | 受注-排出事業場-詳細住所 | ー | 〇 | 〇 | 2-12-10 PMO EX 日本橋茅場町 8F | 排出事業場コード指定がない場合、文字数チェック(50文字以内) 排出事業場コード指定がない場合、禁則文字チェック |
25 | 受注-排出事業場-電話番号 | ー | 〇 | 〇 | 050-3183-6219 | 排出事業場コード指定がない場合、文字数チェック(15文字以内) 排出事業場コード指定がない場合、電話番号フォーマットチェック |
26 | 受注-至急 | ● | ● | ● | 0 | 区分チェック(0:回収日を指定、1:至急) |
27 | 受注-回収日 | ▲ | ▲ | ▲ | 2023/07/12 | 過去マニフェストの場合、必須チェック 日付チェック 過去マニフェストの場合、本日を含む過去日のチェック |
28 | 受注-希望回収開始時間 | 〇 | 〇 | 〇 | 09:00 | 時刻フォーマットチェック 希望回収終了時間が設定されている場合、時刻大小チェック 開始時刻>終了時間の場合エラー |
29 | 受注-希望回収終了時間 | 〇 | 〇 | 〇 | 10:00 | 時刻フォーマットチェック |
30 | 受注-指示メモ | 〇 | 〇 | 〇 | あいうえお | 文字数チェック(300文字以内) |
31 | 受注-検索キーワード | 〇 | 〇 | 〇 | あいうえお | 文字数チェック(25文字以内) |
32 | 品目-売上品目コード | ▲ | ▲ | ▲ | U001 | 売上機能ONの場合、売上品目単価マスタ存在チェック |
33 | 品目-取扱品目コード | ● | ● | ● | 7300000 | JWNET取扱品目マスタ存在チェック |
34 | 品目-廃棄物の名称 | 〇 | 〇 | 〇 | 感染性廃棄物 | 文字数チェック(30文字以内) 禁則文字チェック |
35 | 品目-マニフェスト番号 | ー | 〇 | 〇 | 12345678901 | 文字数チェック(11文字) 半角数字チェック |
36 | 品目-数量 | ▲ | ▲ | ▲ | 435.999 | 下記のいずれかに当てはまる場合、必須チェック
半角数字チェック |
37 | 品目-数量単位コード | ▲ | ▲ | ▲ | 3 | 下記のいずれかに当てはまる場合、必須チェック
数量単位マスタ存在チェック |
38 | 品目-数量の確定者コード | ● | 〇 | 〇 | 01 | 数量の確定者が特定のコード(00)の場合、エラー 数量の確定者マスタ存在チェック ルート存在区間チェック(存在しない区間はエラー) 数量の確定者が報告不要業者の場合エラー |
39 | 品目-荷姿コード | ● | 〇 | 〇 | 05 | 荷姿マスタ存在チェック |
40 | 品目-荷姿数量 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | 半角数字チェック 小数点不可チェック マイナス不可チェック 数値チェック(99999以下) |
41 | 品目-有害物質1コード | 〇 | 〇 | 〇 | 04 | JWNET有害物質マスタ存在チェック JWNET取扱品目が、有害物質対象品目チェック 他の有害物質コードに同じものが設定されていないかチェック |
42 | 品目-有害物質2コード | 〇 | 〇 | 〇 | 07 | JWNET有害物質マスタ存在チェック JWNET取扱品目が、有害物質対象品目チェック 他の有害物質コードに同じものが設定されていないかチェック |
43 | 品目-有害物質3コード | 〇 | 〇 | 〇 | 09 | JWNET有害物質マスタ存在チェック JWNET取扱品目が、有害物質対象品目チェック 他の有害物質コードに同じものが設定されていないかチェック |
44 | 品目-有害物質4コード | 〇 | 〇 | 〇 | 11 | JWNET有害物質マスタ存在チェック JWNET取扱品目が、有害物質対象品目チェック 他の有害物質コードに同じものが設定されていないかチェック |
45 | 品目-有害物質5コード | 〇 | 〇 | 〇 | 12 | JWNET有害物質マスタ存在チェック JWNET取扱品目が、有害物質対象品目チェック 他の有害物質コードに同じものが設定されていないかチェック |
46 | 品目-有害物質6コード | 〇 | 〇 | 〇 | 13 | JWNET有害物質マスタ存在チェック JWNET取扱品目が、有害物質対象品目チェック 他の有害物質コードに同じものが設定されていないかチェック |
47 | 品目-ルートコード | ● | ● | ● | R001 | ルートマスタ存在チェック 区間1の収運業者が他社のルートはエラー |
48 | 品目-運搬方法コード | ● | 〇 | 〇 | 1 | 運搬方法マスタチェック |
49 | 品目-処分方法コード | 〇 | 〇 | 〇 | 204 | 処分方法マスタチェック |
50 | 品目-運搬担当者 | 〇 | 〇 | 〇 | 運搬 太郎 | 文字数チェック(12文字以内) |
51 | 品目-車両番号 | 〇 | 〇 | 〇 | 大宮100あ1111 | 文字数チェック(15文字以内) |
52 | 品目-連絡番号1 | 〇 | 〇 | 〇 | 111A | 文字数チェック(20文字以内) 半角英数字のチェック |
53 | 品目-連絡番号2 | 〇 | 〇 | 〇 | 222B | 文字数チェック(20文字以内) 半角英数字のチェック |
54 | 品目-連絡番号3 | 〇 | 〇 | 〇 | 333C | 文字数チェック(20文字以内) 半角英数字のチェック |
55 | 品目-備考1 | 〇 | 〇 | 〇 | あいうえお | 文字数チェック(25文字以内) 禁則文字チェック |
56 | 品目-備考2 | 〇 | 〇 | 〇 | かきくけこ | 文字数チェック(25文字以内) 禁則文字チェック |
57 | 品目-備考3 | 〇 | 〇 | 〇 | さしすせそ | 文字数チェック(25文字以内) 禁則文字チェック |
58 | 品目-備考4 | 〇 | 〇 | 〇 | たちつてと | 文字数チェック(25文字以内) 禁則文字チェック |
59 | 品目-備考5 | 〇 | 〇 | 〇 | なにぬねの | 文字数チェック(25文字以内) 禁則文字チェック |
入力規則
禁則文字 |
「'」(シングルクォーテーション) 「%」(パーセント) 「n」(改行コード) 「"」(ダブルクォーテーション) 「_」(アンダースコア) 「r」(改行コード) 「,」(カンマ) 「<」(より大きい) 「>」(より小さい) |
1バイト(半角)文字 |
ASCIIコードに準じて設定します。 半角英数のみ(半角カタカナは不可)とします。 【有効文字】 !#$&()*+-./0123456789:;(=)?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 「¥」^`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 【有効文字の文字コード範囲】 JISローマ字(ASCII) 20~7E {0x20, 0x7E} (禁則文字を除く) |
2バイト(全角)文字 |
SHIFT JIS(SJIS)に準じて設定します。 【有効文字の文字コード範囲】 記号文字 (8140~819E、819F~81AC、81B8~81BF、81C8~81CE、81DA~81E8、 81F0~81F7、81FC、839F~83B6、83BF~83D6、8440~8460、8470~8491、849F~84BE) 全角英数 (824F~8258、8260~8279、8281~829A) かな・カナ文字 (829F~82F1、8340~8396) 漢字【JIS第1水準(889F~989E)】 漢字【JIS第2水準(989F~9FFC、E040~EAA4)】 |
※注意事項※
- ・
- CSVデータをエクセルで編集する際は、Microsoft Excelの仕様上、整数ではない数列は一文字目の0が消えてしまうためご注意ください。
例 取扱品目コード、荷姿、有害物質、数量確定者 など - ・
- 受注Noについて
同一の番号を振った場合、その番号の先頭行の排出事業者としてマニフェストが起票されます。
2行目以降に別の排出事業者コードや事業場を入力しても反映されませんのでご注意ください
◆受注CSV出力
回収依頼・持込連絡の受注データについて、CSV出力が可能です。
「CSV出力」からCSVデータ出力の予約を行うと「出力履歴よりご確認ください」のメッセージが表示され「出力履歴」が点滅しますので、そこからCSVデータを出力することができます。
◆売上CSV出力
売上CSV出力が可能です。
売上CSV出力項目一覧表(クリックで表示)
No | 項目名 | 設定値 例 |
1 | 取引番号 | 1 |
2 | ステータス | 登録済 |
3 | 受注番号 | |
4 | 請求番号 | 1 |
5 | 取引日 | 2023/9/26 |
6 | 売上計上日 | 2023/9/26 |
7 | 請求月度 | Sep-23 |
8 | 事業者コード | DXE1234567 |
9 | 取引先(事業者) | DXE収運株式会社 |
10 | 事業場コード | 1 |
11 | 取引先(事業場) | DXE排出紙マニ株式会社 |
12 | 現掛区分 | 掛取引 |
13 | 税率 | 10 |
14 | 小計金額(税抜) | 50000 |
15 | 消費税金額 | 5000 |
16 | 非課税金額 | 0 |
17 | 合計金額(税込) | 55000 |
18 | 営業担当者 | 営業 太郎 |
19 | 請求先コード | S001 |
20 | 会社名(請求先) | DXE請求株式会社 |
21 | 登録番号(請求先) | T1234123412341 |
22 | 締め日 | 末日 |
23 | 支払いサイト | 翌月 |
24 | 入金日 | 末日 |
25 | 入金方法 | 銀行振込 |
26 | 相殺区分 | 相殺 |
27 | 端数処理区分 | 四捨五入 |
28 | 売上品目コード | H0002 |
29 | 売上品目名 | 廃油 |
30 | 売上品目区分 | 処理品目 |
31 | 取扱品目コード | 300000 |
32 | 取扱品目名称 | 廃油 |
33 | 取引数量 | 200 |
34 | 荷姿 | バラ |
35 | 取引単位 | kg |
36 | 単価 | 250 |
37 | 単位あたり数量 | 1 |
38 | 単位あたり数量の単位 | kg |
39 | 課税区分 | 課税 |
40 | 明細金額(税抜) | 50000 |
41 | 明細備考 | 見積番号123 |
◆請求CSV出力
請求CSV出力が可能です。
請求CSV出力項目一覧表(クリックで表示)
No | 項目名 | 設定値 例 |
1 | 請求年月日 | 2023/9/27 |
2 | 請求番号 | 1 |
3 | 請求月度 | Jan-24 |
4 | 請求先コード | S001 |
5 | 会社名(請求先) | 請求窓口株式会社 |
6 | 合計金額(税込) | 218800 |
7 | お支払期日/引落予定日 | 2023/10/31 |
8 | 入金方法 | 銀行振込 |
9 | 事業者コード | H001 |
10 | 事業者名/事業場名 | 排出1EDI株式会社/排出1EDI株式会社 神田出張所 |
11 | 取引日 | 2023/9/1 |
12 | 取引番号 | 1 |
13 | 品名 | 廃油 |
14 | 取引数量 | 20 |
15 | 取引単位 | kg |
16 | 単位あたり数量 | 6 |
17 | 単位あたり数量の単位 | kg |
18 | 単価 | 250 |
19 | 明細金額(税抜) | 5000 |
20 | 備考(明細) | 見積123 |
21 | 税抜金額(標準税率・請求) | 229000 |
22 | 税抜金額(標準税率・支払) | -30000 |
23 | 非課税対象 | -100 |
24 | 消費税(標準税率・請求) | 22900 |
25 | 消費税(標準税率・支払) | -3000 |
26 | 税率 | 10% |
27 | 契約情報備考 | 振込手数料は御社でご負担ください。 |
28 | 端数処理区分 | 四捨五入 |
◆マニフェストCSV取込
新規マニフェストデータについて、CSVでの一括取込が可能です。
- 【1】
- 「CSV出力」からCSVデータ出力の予約を行うと「出力履歴よりご確認ください」のメッセージが表示され「出力履歴」が点滅しますので、そこからCSV取込用雛形を出力することができます。入力は、後述の受注登録CSV取込ルールに沿ってご入力ください。
- 【2】
- 雛形に情報入力後「CSV取込」から取り込みたいCSVファイルを選択し「アップロード」をクリックすることで、マニフェストをCSVで一括登録することができます。
マニフェストCSV取込項目一覧表(クリックで表示)
マニフェスト登録CSV取込ルール
●・・・取込対象(必須入力) ▲・・・取込対象(条件必須)〇・・・取込対象(任意入力) ー・・・取込対象外
No | 取込項目名 | 取込対象 | 設定値 例 | チェック内容 | ||
EDI | WEB | 紙 | ||||
1 | 1次2次区分 | ● | ● | ● | 1 | 区分チェック(「1」 or 「2」) |
2 | マニフェスト区分 | ● | ● | ● | 0 | 区分チェック(0:EDI 、1:WEB、2:紙) |
3 | 登録区分 | ● | ー | ー | 0 | 区分チェック(0:予約登録、1:本登録) |
4 | DXE起票担当者 | 〇 | 〇 | 〇 | テスト 太郎 | 文字数チェック(12文字) |
5 | 排出事業者-事業者コード | ● | 〇 | 〇 | DXE1234567 | 1次:排出事業者マスタ存在チェック 2次:処分業者マスタ存在チェック EDIの場合、排出事業者利用可否チェック(加入者番号) |
6 | 排出事業者-事業者名 | ー | ▲ | ▲ | DXE排出株式会社 | 排出事業者コード指定がない場合、文字数チェック(60文字以内) 排出事業者コード指定がない場合、禁則文字チェック |
7 | 排出事業者-郵便番号 | ー | ▲ | ▲ | 103-0025 | 排出事業者コード指定がない場合、文字数チェック(8文字チェック) 排出事業者コード指定がない場合、ハイフン有無チェック 排出事業者コード指定がない場合、郵便番号存在チェック |
8 | 排出事業者-都道府県 | ー | ▲ | ▲ | 東京都 | 排出事業者コード指定がない場合、名称コード変換チェック 排出事業者コード指定がない場合、都道府県+市区町村で整合性チェック |
9 | 排出事業者-市区町村 | ー | ▲ | ▲ | 中央区 | 排出事業者コード指定がない場合、文字数チェック(20文字以内) 排出事業者コード指定がない場合、禁則文字チェック |
10 | 排出事業者-町域 | ー | 〇 | 〇 | 日本橋茅場町 | 排出事業者コード指定がない場合、文字数チェック(40文字以内) 排出事業者コード指定がない場合、禁則文字チェック |
11 | 排出事業者-詳細住所 | ー | 〇 | 〇 | 2-12-10 PMO EX 日本橋茅場町 8F | 排出事業者コード指定がない場合、文字数チェック(50文字以内) 排出事業者コード指定がない場合、禁則文字チェック |
12 | 排出事業者-電話番号 | ー | 〇 | 〇 | 050-3183-6219 | 排出事業者コード指定がない場合、文字数チェック(15文字以内) 排出事業者コード指定がない場合、電話番号フォーマットチェック |
13 | 排出事業者-引渡担当者 | ● | 〇 | 〇 | 引渡太郎 | 文字数チェック(12文字以内) 禁則文字チェック |
14 | 排出事業者-登録担当者 | 〇 | 〇 | 〇 | 登録太郎 | 文字数チェック(12文字以内) 禁則文字チェック |
15 | スポット事業場区分 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | 区分チェック(0:通常事業場、1:スポット事業場) |
16 | 排出事業場-事業場コード | ● | 〇 | 〇 | T001 | 紙・WEBの場合、排出事業者コード指定がない、かつ排出事業場コードがある場合、エラー 1次:排出事業場マスタ存在チェック 2次:処分事業場マスタ存在チェック |
17 | 排出事業場-事業場名 | ー | ▲ | ▲ | DXE東京事業場 | 排出事業場コード指定がない場合、文字数チェック(60文字以内) |
18 | 排出事業場-郵便番号 | ー | ▲ | ▲ | 103-0025 | 排出事業場コード指定がない場合、文字数チェック(8文字チェック) 排出事業場コード指定がない場合、ハイフン有無チェック 排出事業場コード指定がない場合、郵便番号存在チェック |
19 | 排出事業場-都道府県 | ー | ▲ | ▲ | 東京都 | 排出事業場コード指定がない場合、名称コード変換チェック 排出事業場コード指定がない場合、都道府県+市区町村で整合性チェック |
20 | 排出事業場-市区町村 | ー | ▲ | ▲ | 中央区 | 排出事業場コード指定がない場合、文字数チェック(20文字以内) 排出事業場コード指定がない場合、禁則文字チェック |
21 | 排出事業場-町域 | ー | 〇 | 〇 | 日本橋茅場町 | 排出事業場コード指定がない場合、文字数チェック(40文字以内) 排出事業場コード指定がない場合、禁則文字チェック |
22 | 排出事業場-詳細住所 | ー | 〇 | 〇 | 2-12-10 PMO EX 日本橋茅場町 8F | 排出事業場コード指定がない場合、文字数チェック(50文字以内) 排出事業場コード指定がない場合、禁則文字チェック |
23 | 排出事業場-電話番号 | ー | 〇 | 〇 | 050-3183-6219 | 排出事業場コード指定がない場合、文字数チェック(15文字以内) 排出事業場コード指定がない場合、電話番号フォーマットチェック |
24 | 引渡し日 | ● | ● | ● | 2023/07/12 | 日付チェック 未来日NGチェック(EDIかつ登録区分が本登録の場合のみ) 過去日NGチェック(EDIかつ登録区分が予約登録の場合のみ) |
25 | 取扱品目コード | ● | ● | ● | 7300000 | JWNET取扱品目マスタ存在チェック(DXE上で使用可かどうか) |
26 | 廃棄物の名称 | 〇 | 〇 | 〇 | 感染性廃棄物 | 文字数チェック(30文字以内) 禁則文字チェック |
27 | マニフェスト番号 | ー | 〇 | 〇 | 12345678901 | 文字数チェック(11文字) 半角数字チェック |
28 | 数量 | ● | 〇 | 〇 | 435.999 | "下記のいずれかに当てはまる場合、必須チェック
半角数字チェック |
29 | 数量単位コード | ● | 〇 | 〇 | 3 | "下記のいずれかに当てはまる場合、必須チェック
数量単位マスタ存在チェック |
30 | 数量の確定者コード | ● | 〇 | 〇 | 01 | 数量の確定者マスタ存在チェック ルート存在区間チェック(存在しない区間はエラー) 数量の確定者が報告不要業者の場合エラー(1次マニのみチェック) |
31 | 荷姿コード | ● | 〇 | 〇 | 05 | 荷姿マスタ存在チェック |
32 | 荷姿数量 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | 半角数字チェック 小数点不可チェック マイナス不可チェック 数値チェック(99999以下) |
33 | 有害物質1コード | 〇 | 〇 | 〇 | 04 | JWNET取扱品目が、有害物質対象品目チェック JWNET有害物質マスタ存在チェック |
34 | 有害物質2コード | 〇 | 〇 | 〇 | 07 | JWNET取扱品目が、有害物質対象品目チェック JWNET有害物質マスタ存在チェック |
35 | 有害物質3コード | 〇 | 〇 | 〇 | 09 | JWNET取扱品目が、有害物質対象品目チェック JWNET有害物質マスタ存在チェック |
36 | 有害物質4コード | 〇 | 〇 | 〇 | 11 | JWNET取扱品目が、有害物質対象品目チェック JWNET有害物質マスタ存在チェック |
37 | 有害物質5コード | 〇 | 〇 | 〇 | 12 | JWNET取扱品目が、有害物質対象品目チェック JWNET有害物質マスタ存在チェック |
38 | 有害物質6コード | 〇 | 〇 | 〇 | 13 | JWNET取扱品目が、有害物質対象品目チェック JWNET有害物質マスタ存在チェック |
39 | ルートコード | ● | ● | ● | R001 | ルートマスタ存在チェック 2次マニの場合、報告不要の処分業者を含む運搬ルートは選択できない 2次マニの場合、自己処分の運搬ルートは選択できない |
40 | 運搬方法コード | ● | 〇 | 〇 | 1 | 運搬方法マスタチェック |
41 | 処分方法コード | 〇 | 〇 | 〇 | 204 | 処分方法マスタチェック |
42 | 運搬担当者 | 〇 | 〇 | 〇 | 運搬 太郎 | 文字数チェック(12文字以内) |
43 | 車両番号 | 〇 | 〇 | 〇 | 大宮100あ1111 | 文字数チェック(15文字以内) |
44 | 連絡番号1 | 〇 | 〇 | 〇 | 111A | 文字数チェック(20文字以内) 半角英数字のチェック |
45 | 連絡番号2 | 〇 | 〇 | 〇 | 222B | 文字数チェック(20文字以内) 半角英数字のチェック |
46 | 連絡番号3 | 〇 | 〇 | 〇 | 333C | 文字数チェック(20文字以内) 半角英数字のチェック |
47 | 備考1 | 〇 | 〇 | 〇 | あいうえお | 文字数チェック(25文字以内) 禁則文字チェック |
48 | 備考2 | 〇 | 〇 | 〇 | かきくけこ | 文字数チェック(25文字以内) 禁則文字チェック |
49 | 備考3 | 〇 | 〇 | 〇 | さしすせそ | 文字数チェック(25文字以内) 禁則文字チェック |
50 | 備考4 | 〇 | 〇 | 〇 | たちつてと | 文字数チェック(25文字以内) 禁則文字チェック |
51 | 備考5 | 〇 | 〇 | 〇 | なにぬねの | 文字数チェック(25文字以内) 禁則文字チェック |
52 | 受注番号 | 〇 | 〇 | 〇 | 12345 | 1次2次区分が2次で受注番号が設定されている場合、エラー 紐付ける受注が新規で作成した引取依頼または搬入連絡かどうかチェック。左記以外はエラー 紐付ける受注のステータスが「引取依頼(受注)」または「搬入連絡(受注)」以外はエラー 紐付けるルートとマニフェストのどこかの区間が適合しているかチェック。適合していない場合エラー |
入力規則
禁則文字 |
「'」(シングルクォーテーション) 「%」(パーセント) 「n」(改行コード) 「"」(ダブルクォーテーション) 「_」(アンダースコア) 「r」(改行コード) 「,」(カンマ) 「<」(より大きい) 「>」(より小さい) |
1バイト(半角)文字 |
ASCIIコードに準じて設定します。 半角英数のみ(半角カタカナは不可)とします。 【有効文字】 !#$&()*+-./0123456789:;(=)?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 「¥」^`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 【有効文字の文字コード範囲】 JISローマ字(ASCII) 20~7E {0x20, 0x7E} (禁則文字を除く) |
2バイト(全角)文字 |
SHIFT JIS(SJIS)に準じて設定します。 【有効文字の文字コード範囲】 記号文字 (8140~819E、819F~81AC、81B8~81BF、81C8~81CE、81DA~81E8、 81F0~81F7、81FC、839F~83B6、83BF~83D6、8440~8460、8470~8491、849F~84BE) 全角英数 (824F~8258、8260~8279、8281~829A) かな・カナ文字 (829F~82F1、8340~8396) 漢字【JIS第1水準(889F~989E)】 漢字【JIS第2水準(989F~9FFC、E040~EAA4)】 |
※注意事項※
- ・
- CSVデータをエクセルで編集する際は「整数ではない数列は最初の0が消えてしまう」というMicrosoft Excelの仕様があるため、ご注意ください。
例 取扱品目コード、荷姿、有害物質、数量確定者 など
◆マニフェストCSV出力
マニフェストデータについて、CSV出力が可能です。
「CSV出力」からCSVデータ出力の予約を行うと「出力履歴よりご確認ください」のメッセージが表示され「出力履歴」が点滅しますので、そこからCSVデータを出力することができます。
マニフェストCSV出力項目一覧表【全件】(クリックで表示)
No | 出力項目名 | 設定値 例 | |
1 | DXEマニフェスト番号 | 1847 | |
2 | マニフェスト番号 | 70013702381 | |
3 | マニフェスト区分 | 電子マニフェスト(EDI) | |
4 | 1次2次区分 | 1次 | |
5 | 登録の状態 | 1 | |
6 | 受注番号 | 209 | |
7 | 引渡し日 | 2023/9/20 | |
8 | DXE起票担当者 | テスト太郎 | |
9 | 引渡担当者 | 引渡太郎 | |
10 | 登録担当者 | 登録太郎 | |
11 | 連絡番号1 | A1234 | |
12 | 連絡番号2 | B1234 | |
13 | 連絡番号3 | C1234 | |
14 | 備考1 | あいうえお | |
15 | 備考2 | かきくけこ | |
16 | 備考3 | さしすせそ | |
17 | 備考4 | たちつてと | |
18 | 備考5 | なにぬねの | |
19 | 排出事業者-コード | H002 | |
20 | 排出事業者-名称 | DXE排出EDI株式会社 | |
21 | 排出事業者-郵便番号 | 103-0025 | |
22 | 排出事業者-住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 | |
23 | 排出事業者-電話番号 | 03-0000-0000 | |
24 | 排出事業者-加入者番号 | D127647 | |
25 | 排出事業場-スポット排出事業場区分 | 1 | |
26 | 排出事業場-コード | 01 | |
27 | 排出事業場-名称 | DXE排出EDI株式会社 | |
28 | 排出事業場-郵便番号 | 103-0001 | |
29 | 排出事業場-住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 | |
30 | 排出事業場-電話番号 | 03-0000-0000 | |
31 | 産業廃棄物-種類コード | 7300000 | |
32 | 産業廃棄物-種類(大分類名称) | 感染性廃棄物 | |
33 | 産業廃棄物-種類 | 感染性廃棄物 | |
34 | 数量 | 400 | |
35 | 数量単位コード | 3 | |
36 | 数量単位 | kg | |
37 | 荷姿コード | 5 | |
38 | 荷姿 | プラスチック容器 | |
39 | 荷姿数量 | 3 | |
40 | 確定数量 | 400 | |
41 | 確定数量単位コード | 3 | |
42 | 確定数量単位 | Kg | |
43 | 数量の確定者コード | 3 | |
44 | 数量の確定者 | 収集運搬業者「1 区間目」 | |
45 | 有害物質1コード | 1 | |
46 | 有害物質1名称 | 水銀又はその化合物・アルキル水銀化合物 | |
47 | 有害物質2コード | 2 | |
48 | 有害物質2名称 | カドミウム又はその化合物 | |
49 | 有害物質3コード | 3 | |
50 | 有害物質3名称 | 鉛又はその化合物 | |
51 | 有害物質4コード | 4 | |
52 | 有害物質4名称 | 有機燐化合物 | |
53 | 有害物質5コード | 5 | |
54 | 有害物質5名称 | 六価クロム化合物 | |
55 | 有害物質6コード | 7 | |
56 | 有害物質6 | シアン化合物 | |
57 | 廃棄物の名称 | 感染性廃棄物 | |
58 | ルート名称 | 自社埼玉直行ルート | |
59 | 収集運搬業者①-名称 | DXEテスト株式会社 | |
60 | 収集運搬業者①-郵便番号 | 330-0000 | |
